Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | JIMA |
Сертификация: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Номер модели: | ЭДКУЛП |
Количество мин заказа: | 50 кг |
---|---|
Цена: | usd 15-20 kg |
Упаковывая детали: | Деревянные коробки |
Время доставки: | 5-15 дней |
Поставка способности: | 1000 тонн в месяц |
Имя: | Фольги 12UM-105UM меди ED для материалов &EMI FPC, фольги меди низкопрофильного для FCCL | пинхолес: | Никакие |
---|---|---|---|
Толщина: | 12um 10um 25um 50um 70um 105um, 9um 12um 18um 25um 35um | Цвет: | Красный цвет или чернота |
Заявление: | СИД, FPC, FCCL | Образец: | может быть поставка |
Выделить: | фольги меди 35um ED,Фольги меди EMIED,Фольги меди ED материалов FPC |
Фольги 12um 18um 25um 35um меди ED для материалов FPC & EMI
>. фольга низкопрофильного обработки внутри назад/красный.
>. Толщина: 12~35µm
>. Ширина: 200-1340mm
>. Представления: Поверхность продукта черна или красный, имеет более низкую шероховатость поверхности.
>. Применения: Гибкий медный одетый ламинат (FCCL), точная цепь FPC, СИД покрыл кристаллический тонкий фильм. Table1- представление:
Типичные свойства фольги меди низкопрофильного
Классификация | Блок | Требование | Метод теста | ||||||
Номинальная толщина | / | 12um | 1/2 OZ (18um) | 3/4 OZ (25um) | 1 OZ (35um) | 50UM | 70UM | 105UM | IPC-4562A |
Вес зоны | g/㎡ | 107±4 | 153±5 | 228±8 | 285±10 | 435±15 | 585±20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 |
Очищенность | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Шершавость | Сияющая сторона (Ра) | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Штейновая сторона (Rz) | um | ≤4.5 | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤12 | ≤14 | |
Прочность на растяжение | R.T. (23℃) | ≥207 | ≥207 | ≥207 | ≥276 | ≥276 | ≥276 | ≥276 | IPC-TM-650. 2.4.18 |
H.T. (180℃) | Mpa | ≥138 | |||||||
Удлиненность | R.T. (23℃) | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | IPC-TM-650. 2.3.18 |
H.T. (180℃) | % | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |
Прочность корки (FR-4) | N/mm | 0,8 | ≥1.0 | ≥1.1 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥2.0 | ≥2.0 | IPC-TM-650 2.4.8 |
Ibs/in | 4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥7 | ≥8 | ≥11.4 | ≥11.4 | |
Pinholes&porosity | Номер | Никакой | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Анти--oxidization | R.T. (23℃) | 180 | |||||||
H.T. (200℃) | 60 минут | 30 |
Изображение фольги меди низкопрофильного
Контактное лицо: JIMA Annie
Листовая медь Graphene термальная проводная свернутая фильмом, крен фольги меди 12um 18um
Нежность СГС обожгла свернутую медную фольгу для единообразия цвета ленты Мылар
Фольга свернутая РА обожженная медная для ПКБ ККЛ 76 Мм/152 Мм ИД крена
Фольга низкопрофильного ультра тонкая медная, черный обработанный проблескивать крена медный
Фольга электрической меди ИСО 25ум больше чем 1 н/Мм прочности корки
Фольга электрической меди 1 ОЗ для утверждения СГС МККЛ ККЛ высокотемпературного
Высокая грубая фольга 12микрон электрической меди - толщина 70микрон
Углерод Баттерры покрыл алюминиевую фольгу 1,0 - плотность покрытия 2.5г/М2
Супер поверхность покрытия углерода черноты проводимости алюминиевой фольги конденсатора
Проводной углерод покрыл Mm материала основы алюминиевой фольги 0,012 до 0,040