Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | JIMA |
Сертификация: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Номер модели: | EDCU-HC |
Количество мин заказа: | 50kg |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Пакет деревянной коробки |
Время доставки: | 5-15 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 1000 тонн в месяц |
Применение:: | Литий-ионный аккумулятор | Толщина: | 6um 7um 8um 9um 10um 12um |
---|---|---|---|
Ряд ширины: | 200-1300mm, могут резать согласно запросу размера. | ID: | 76mm, 152mm |
время выполнения: | 7-10days | Образец: | Может быть поставка |
Длина: | Подгонянный | ||
Выделить: | грубая медная фольга 6um,Крен фольги меди литий-ионного аккумулятора,грубая медная фольга 4.5um |
Типичные свойства вдухсторонней грубой медной фольги
Классификация | Блок | Требование | Метод теста | |||||
Номинальная толщина | um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562A | |
Вес зоны | ² g/m | 54±2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Очищенность | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Шершавость | Сияющая сторона (Ра) | ս m | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Штейновая сторона (Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
Прочность на растяжение | R.T. (23°C) | Mpa | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
H.T. (180°C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
Удлиненность | R.T. (23°C) | % | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
H.T. (180°C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | 2,0 | |||
Pinholes & пористость | Номер | Никакой | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Анти--oxidization | R.T. (23°C) | 90 | ||||||
R.T. (160°C) | 15 |
Контактное лицо: JIMA Annie
Листовая медь Graphene термальная проводная свернутая фильмом, крен фольги меди 12um 18um
Нежность СГС обожгла свернутую медную фольгу для единообразия цвета ленты Мылар
Фольга свернутая РА обожженная медная для ПКБ ККЛ 76 Мм/152 Мм ИД крена
Фольга низкопрофильного ультра тонкая медная, черный обработанный проблескивать крена медный
Фольга электрической меди ИСО 25ум больше чем 1 н/Мм прочности корки
Фольга электрической меди 1 ОЗ для утверждения СГС МККЛ ККЛ высокотемпературного
Высокая грубая фольга 12микрон электрической меди - толщина 70микрон
Углерод Баттерры покрыл алюминиевую фольгу 1,0 - плотность покрытия 2.5г/М2
Супер поверхность покрытия углерода черноты проводимости алюминиевой фольги конденсатора
Проводной углерод покрыл Mm материала основы алюминиевой фольги 0,012 до 0,040