Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | JIMA |
Сертификация: | YS/T 1039-2015 |
Номер модели: | THB112 |
Количество мин заказа: | переговоры |
---|---|
Цена: | Negotiations |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | 10~30days |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 120000 m2/month |
Имя: | 4.5um 6um свернуло медную фольгу для равнины батареи лития | Толщина: | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Стандартная ширина: | 520mm, Макс 630mm, могут резать как запрос | Применение: | Батарея EV, батарея лития, литий-ионные аккумуляторы, батарея Li-иона электротранспортов, литий-ионн |
ID: | 76mm | Пакет: | стандартная деревянная коробка |
Образец: | Смогите поставить | ||
Выделить: | ультра тонкая медная фольга 6um,Фольга батареи лития ультра тонкая медная,фольга меди батареи лития 6um |
Информация о продукте
Технические характеристики
Функции
Классификация | Ед. изм | Требование | Метод испытания | |||||||||
Нормальная толщина | гм | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | ГБ/Т29847-2013 | |
Площадь Вес | г/м² | 54±2 | 66~70 | 74,5~79,5 | 83~89 | 103~108,5 | 145~159 | 289,8~317,2 | 435±15 | 579,5~628,3 | ГБ/Т29847-2013 | |
Чистота(100) | % | ≥99,97 | ГБ/T5121 | |||||||||
Шероховатость поверхности | Блестящая сторона (Ра) | սм | ≤0,20 | ГБ/Т29847-2013 | ||||||||
Предел прочности |
Жесткий характер |
Н/нм | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | ГБ/129847-2013 |
Мягкий характер | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
Скорость удлинения |
Жесткий характер |
% | 1,0-1,1 | 1,0-1,2 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | ГБ/129847-2013 | |||
Мягкий характер | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥20 | |||
Качество поверхности | Без морщин, без разницы в цвете, без царапин, без ям и выступающих точек | |||||||||||
Антиокисление | 140℃/15мин | Без изменения цвета и без окисления | ||||||||||
Условия хранения | Температура≤25°C, относительная влажность≤60%, 180 дней |
Изображение машины для резки (можно резать по ширине)
Контактное лицо: JIMA Annie
Листовая медь Graphene термальная проводная свернутая фильмом, крен фольги меди 12um 18um
Нежность СГС обожгла свернутую медную фольгу для единообразия цвета ленты Мылар
Фольга свернутая РА обожженная медная для ПКБ ККЛ 76 Мм/152 Мм ИД крена
Фольга низкопрофильного ультра тонкая медная, черный обработанный проблескивать крена медный
Фольга электрической меди ИСО 25ум больше чем 1 н/Мм прочности корки
Фольга электрической меди 1 ОЗ для утверждения СГС МККЛ ККЛ высокотемпературного
Высокая грубая фольга 12микрон электрической меди - толщина 70микрон
Углерод Баттерры покрыл алюминиевую фольгу 1,0 - плотность покрытия 2.5г/М2
Супер поверхность покрытия углерода черноты проводимости алюминиевой фольги конденсатора
Проводной углерод покрыл Mm материала основы алюминиевой фольги 0,012 до 0,040