Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | JIMA |
Сертификация: | YS/T 1039-2015 |
Номер модели: | THB112 |
Количество мин заказа: | переговоры |
---|---|
Цена: | Negotiations |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | 10~30days |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 120000 m2/month |
Имя: | Ширина 5200 штейновая сторона обработала низкопрофильных свернула медный цвет фольги черный и красны | Толщина: | 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Ширина: | 250~630mm, стандартная ширина: 520mm, могут резать как запрос | Применение: | Фильм Graphene термальный проводной/фильм графема проводная продукция, гибкий смартфон graphene |
ID: | 76mm | Пакет: | стандартная деревянная коробка |
Образец: | Смогите поставить | ||
Выделить: | Сторона обработала медный крен фильма,Низкопрофильные омедняют крен фильма,Подгонянный фильм меди длины |
Заявление
Классификация | Ед. изм | Метод испытания | ||||||||||||||
Номинальная толщина | гм | 9 | 12 | 18 | 35 | 22 | 50 | 70 | Метод испытания | |||||||
Площадь Вес | г/м² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | ГБ/Т29847-2013 | |||||||
Чистота | % | Мин.99,97 | ГБ/T5121 | |||||||||||||
Шероховатость поверхности | Блестящая сторона (Ра) | гм | Макс.0,2 | ГБ/Т29847-2013 | ||||||||||||
Матовая сторона (Rz) | гм | 0,8-1,2 | ||||||||||||||
Предел прочности | Нормальный | Н/мм² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ГБ/Т29847-2013 | ||||||
180°C*30мин. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Удлинение | Обычный | % | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | 1≥1,0 | ГБ/Т29847-2013 | ||||||
180°С*30мин | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Прочность на отрыв | Н/мм | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥1,0 | ≥1,2 | ≥1,0 | ≥1,4 | ≥2,0 | ГБ/Т29847-2013 | |||||||
Качество поверхности | / | Равномерный цвет, без складок, без царапин, без ямок и выступающих точек | ||||||||||||||
Химическая устойчивость | % | Макс.5 | ||||||||||||||
Стойкость к окислению | 200°С/60мин | Необесцвечивающий | Вопрос/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Сопротивление припоя | 300°C/20 с Без вздутий |
Контактное лицо: JIMA Annie
Листовая медь Graphene термальная проводная свернутая фильмом, крен фольги меди 12um 18um
Нежность СГС обожгла свернутую медную фольгу для единообразия цвета ленты Мылар
Фольга свернутая РА обожженная медная для ПКБ ККЛ 76 Мм/152 Мм ИД крена
Фольга низкопрофильного ультра тонкая медная, черный обработанный проблескивать крена медный
Фольга электрической меди ИСО 25ум больше чем 1 н/Мм прочности корки
Фольга электрической меди 1 ОЗ для утверждения СГС МККЛ ККЛ высокотемпературного
Высокая грубая фольга 12микрон электрической меди - толщина 70микрон
Углерод Баттерры покрыл алюминиевую фольгу 1,0 - плотность покрытия 2.5г/М2
Супер поверхность покрытия углерода черноты проводимости алюминиевой фольги конденсатора
Проводной углерод покрыл Mm материала основы алюминиевой фольги 0,012 до 0,040