Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | JIMA |
Сертификация: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Номер модели: | RAPCB09 |
Количество мин заказа: | 50 кг |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | 5-15 дней |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
Поставка способности: | 1000 тонн в месяц |
Заявление:: | Разнослоистая плата с печатным монтажом, HDI (высокая плотность Interconnector) для PCB | Толщина: | 9um 12um 18um 35um 70um |
---|---|---|---|
Стандартная ширина:: | 1290mm | Я БЫ: | 76mm, 152mm |
Время выполнения: | 7-10дней | Образец: | Может быть поставка |
Выделить: | 9um PCB Медная фольга,Графеновая несущая PCB Медная фольга,Графеновая медная фольга 200 мм |
Типичные свойстваДвусторонняя медная фольга для HDI
Классификация | Ед. изм | Требование | Метод испытания | ||||||
Номинальная толщина | гм | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | МПК-4562А | ||
Площадь Вес | г/м² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | МПК-ТМ-650 2.2.12 | ||
Чистота | % | ≥99,9 | МПК-ТМ-650 2.3.15 | ||||||
Предел прочности | КТ(23°С) | МПа | ≥350 | МПК-ТМ-650 2.4.18 | |||||
ВТ (180°С) | ≥200 | ||||||||
Удлинение | КТ(23°С) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | МПК-ТМ-650 2.4.18 | |
ВТ (180°С) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Глянцевость (60°) | / | ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 | / | ||
Шероховатость | S сторона | Ра | гм | 0,25±0,1 | МПК-ТМ-650 2.2.17 | ||||
Рз | гм | 1,5±0,5 | |||||||
Сторона М | Ра | гм | ≤1,4 | ||||||
Ра | гм | ≤1,4 | |||||||
Отверстия и пористость | Число | Нет | МПК-ТМ-650 2.1.2 | ||||||
Высокотемпературная антиокислительная обработка (200°C) | Минуты | 30 | / |
Стандартная ширина, 1295 (± 1) мм, диапазон ширины: 200-1340 мм.Может в соответствии с запросом клиента портной.
Изображение медной фольги на печатной плате
Контактное лицо: JIMA Annie
Листовая медь Graphene термальная проводная свернутая фильмом, крен фольги меди 12um 18um
Нежность СГС обожгла свернутую медную фольгу для единообразия цвета ленты Мылар
Фольга свернутая РА обожженная медная для ПКБ ККЛ 76 Мм/152 Мм ИД крена
Фольга низкопрофильного ультра тонкая медная, черный обработанный проблескивать крена медный
Фольга электрической меди ИСО 25ум больше чем 1 н/Мм прочности корки
Фольга электрической меди 1 ОЗ для утверждения СГС МККЛ ККЛ высокотемпературного
Высокая грубая фольга 12микрон электрической меди - толщина 70микрон
Углерод Баттерры покрыл алюминиевую фольгу 1,0 - плотность покрытия 2.5г/М2
Супер поверхность покрытия углерода черноты проводимости алюминиевой фольги конденсатора
Проводной углерод покрыл Mm материала основы алюминиевой фольги 0,012 до 0,040