Толщина: 10um
Ширина: 620 mm
ID: 3 дюйма, 3 дюйма
Сплав: C11000
Закал: H
Соответствующий для батареи большой емкости перезаряжаемые как стабилизированные свойства.
дружественные к Эко продукты и процессы.
Применение:
Твердость прочности: Свернутая медная фольга облупленное кристаллическое строение, поэтому прочность и твердость лучшие чем фольга электрической меди, так больше всего свертывая медной фольги используемой в гибких платах с печатным монтажом.
Ширина: сверните медное ≤ 620mm ширины фольги, ≤ 1380mm ширины фольги меди ED
Упаковка: деревянная коробка
вопросы и ответы:
Q1: Что ваше количество минимального заказа?
A1: MOQ 150 kg.
Толщина |
9/10/12/15/20um |
Ширина | ≤620mm | ||||||||||
Деталь | Блок | Параметр | |||||||||||
Толщина | MM | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Ранг | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Медное содержание | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |||||||
Вес зоны | g/㎡ | 80±3 | 95±3 | 107±4 | 134±4 | 178±6 | |||||||
Двухсторонний (Ра) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
Нормальный государства | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Нормальный государства | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Проводимость | 20℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Высокотемпературное сопротивление оксидации (180℃ 1hour) | - | Квалифицированный | Квалифицированный | Квалифицированный | Квалифицированный | Квалифицированный | |||||||
Примечание: 620MM стандартная ширина