Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | JIMA |
Сертификация: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Номер модели: | RAPCB09 |
Количество мин заказа: | 50kg |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Пакет деревянной коробки |
Время доставки: | 5-15 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 1000 тонн в месяц |
Применение:: | Высокоскоростные цифровые, базовая станция/сервер, PPO/PPE | Толщина: | 12um 18um 35um |
---|---|---|---|
Стандартный ряд: | 1290mm, может резать как запрос размера. | ID: | 76mm, 152mm |
Время выполнения: | 7-10days | Образец: | Может быть поставка |
Длина: | Подгонянный | ||
Выделить: | катушка фольги меди 18um,высокая фольга металла меди прочности склеивания,фольга металла меди 18um |
Типичные свойства гипер очень фольги меди низкопрофильного
Классификация | Блок | Требование | Метод теста | |||
Обозначение фольги | / | T | H | 1 | IPC-4562A | |
Номинальная толщина | um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | |
Вес зоны | ² g/m | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | IPC-TM-650 2.2.12 | |
Очищенность | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||
Шершавость | Сияющая сторона (Ра) | um | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||
Штейновая сторона (Rz) | um | 1.5-2.0 | Оптически метод | |||
Прочность на растяжение | R.T. (23°C) | Mpa | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
H.T. (180°C) | ≥180 | |||||
Удлиненность | R.T. (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 |
H.T. (180°C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
Прочность корки (FR-4) | N/mm | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Lbs/in | ≥3.4 | ≥4.6 | ≥5.7 | |||
Pinholes & пористость | Номера | Никакой | IPC-TM-650 2.1.2 | |||
Анти--oxidization | R.T. (23°C) | Дни | 90 | / | ||
H.T. (200°C) | Минуты | 40 | / |
Стандартная ширина, 1295 (±1) mm, ряд ширины: 200-1340mm. Май согласно портною запроса клиента.
Контактное лицо: JIMA Annie
Листовая медь Graphene термальная проводная свернутая фильмом, крен фольги меди 12um 18um
Нежность СГС обожгла свернутую медную фольгу для единообразия цвета ленты Мылар
Фольга свернутая РА обожженная медная для ПКБ ККЛ 76 Мм/152 Мм ИД крена
Фольга низкопрофильного ультра тонкая медная, черный обработанный проблескивать крена медный
Фольга электрической меди ИСО 25ум больше чем 1 н/Мм прочности корки
Фольга электрической меди 1 ОЗ для утверждения СГС МККЛ ККЛ высокотемпературного
Высокая грубая фольга 12микрон электрической меди - толщина 70микрон
Углерод Баттерры покрыл алюминиевую фольгу 1,0 - плотность покрытия 2.5г/М2
Супер поверхность покрытия углерода черноты проводимости алюминиевой фольги конденсатора
Проводной углерод покрыл Mm материала основы алюминиевой фольги 0,012 до 0,040